Pada Kamis (28/11/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.095/US$ di pasar spot. Rupiah melemah 0,04% dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 12:52 WIB:
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp 14.096,25 |
1 Bulan | Rp 14.133,8 |
2 Bulan | Rp 14.181 |
3 Bulan | Rp 14.228 |
6 Bulan | Rp 14.382 |
9 Bulan | Rp 14.538,58 |
1 Tahun | Rp 14.693,8 |
2 Tahun | Rp 15.492 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 12:52 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.120 |
3 Bulan | Rp 14.215 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 12:50 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | 14.073 | 14.128 |
Bank BRI | 14.035 | 14.165 |
Bank Mandiri | 14.075 | 14.115 |
Bank BTN | 14.013 | 14.163 |
Bank BCA | 14.092 | 14.110 |
CIMB Niaga | 14.095 | 14.105 |
TIM RISET CNBC INDONESIA (pap/pap)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/34swMjb
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment