Pada Kamis (21/11/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.110/US$ di pasar spot. Rupiah melemah 0,14% dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 11:56 WIB:
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp 14.100,9 |
1 Bulan | Rp 14.145,8 |
2 Bulan | Rp 14.201,5 |
3 Bulan | Rp 14.253 |
6 Bulan | Rp 14.413 |
9 Bulan | Rp 14.568 |
1 Tahun | Rp 14.728 |
2 Tahun | Rp 15.461 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 11:56 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.140 |
3 Bulan | Rp 14.240 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 11:45 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | 14.082 | 14.137 |
Bank BRI | 14.030 | 14.170 |
Bank Mandiri | 14.080 | 14.125 |
Bank BTN | 14.036 | 14.186 |
Bank BCA | 14.102 | 14.120 |
CIMB Niaga | 13.850 | 14.350 |
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2Ourv4c
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment