Pada Jumat (22/11/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.098/US$ di pasar spot. Rupiah melemah 0,13% dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 11:52 WIB:
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp 14.086,5 |
1 Bulan | Rp 14.131,8 |
2 Bulan | Rp 14.177 |
3 Bulan | Rp 14.231 |
6 Bulan | Rp 14.385,1 |
9 Bulan | Rp 14.535,9 |
1 Tahun | Rp 14.706,8 |
2 Tahun | Rp 15.435,9 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 11:52 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.120 |
3 Bulan | Rp 14.210 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 11:40 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | 14.071 | 14.126 |
Bank BRI | 14.025 | 14.165 |
Bank Mandiri | 14.070 | 14.120 |
Bank BTN | 14.025 | 14.175 |
Bank BCA | 14.089 | 14.107 |
CIMB Niaga | 13.830 | 14.330 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2D6KlJb
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment