
Pada Jumat (9/8/2019) pukul 13:00 WIB, US$ 1 dibanderol Rp 14.200. Rupiah menguat 0,04% atau 5 poin dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 12:59 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.202 |
| 1 Bulan | Rp 14.267 |
| 2 Bulan | Rp 14.343 |
| 3 Bulan | Rp 14.411 |
| 6 Bulan | Rp 14.605 |
| 9 Bulan | Rp 14.775 |
| 1 Tahun | Rp 14.950 |
| 2 Tahun | Rp 15.513 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 12:57 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.220 |
| 3 Bulan | Rp 14.330 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 12:55 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.169 | Rp 14.224 |
| Bank BRI | Rp 14.130 | Rp 14.270 |
| Bank Mandiri | Rp 14.180 | Rp 14.220 |
| Bank BTN | Rp 14.128 | Rp 14.303 |
| Bank BCA | Rp 14.190 | Rp 14.208 |
| CIMB Niaga | Rp 14.100 | Rp 14.290 |
TIM RISET CNBC INDONESIA(ags/ags)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2KCYd13
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment