Pada Rabu (21/8/2019) pukul 15:00 WIB, US$ 1 dibanderol Rp 14.225. Rupiah menguat 0,07% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 14:47 WIB:
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp 14.227 |
1 Bulan | Rp 14.285 |
2 Bulan | Rp 14.353.5 |
3 Bulan | Rp 14.425.5 |
6 Bulan | Rp 14.620 |
9 Bulan | Rp 14.805 |
1 Tahun | Rp 14998 |
2 Tahun | Rp 15.692,1 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 14:47 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.260 |
3 Bulan | Rp 14.360 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 14:44 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | Rp 14.211 | Rp 14.266 |
Bank BRI | Rp 14.165 | Rp 14.305 |
Bank Mandiri | Rp 14.210 | Rp 14.260 |
Bank BTN | Rp 14.145 | Rp 14.300 |
Bank BCA | Rp 14.239 | Rp 14.221 |
CIMB Niaga | Rp 14.130 | Rp 14.330 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/dru)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2L1xVpx
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment