Baca:
Kemarin Lemas, Rupiah Bisa Perkasa Hari Ini?
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp 13.934,5 |
1 Bulan | Rp 13.984 |
2 Bulan | Rp 14.036,5 |
3 Bulan | Rp 14.107 |
6 Bulan | Rp 14.264 |
9 Bulan | Rp 14.414 |
1 Tahun | Rp 14.564 |
2 Tahun | Rp 15.212,6 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) yang kali terakhir diperbarui pada 16 Juli pukul 15:02 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 13.970 |
3 Bulan | Rp 14.085 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 07:47 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | Rp 13.815 | Rp 13.995 |
Bank BRI | Rp 13.905 | Rp 13.965 |
Bank Mandiri | Rp 13.780 | Rp 14.030 |
Bank BTN | Rp 13.845 | Rp 13.995 |
Bank BCA | Rp 13.768 | Rp 14.068 |
CIMB Niaga | Rp 13.820 | Rp 14.030 |
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2xRqew4
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment