
Pada pukul 10:00 WIB, Mata Uang Garuda berada pada level 14.025 per dolar AS, atau melemah 0,07% setara dengan 10 poin dibandingkan dengan posisi penutupan kemarin.
Berikut kurs dolar AS di pasar NDF pada pukul 10:02, mengutip data Refinitiv:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.021 |
| 1 Bulan | Rp 14.070 |
| 2 Bulan | Rp 14.124 |
| 3 Bulan | Rp 14.185 |
| 6 Bulan | Rp 14.365 |
| 9 Bulan | Rp 14.528 |
| 1 Tahun | Rp 14.698 |
| 2 Tahun | Rp 15.354 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) yang kali terakhir diperbarui pada pukul 10:01 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.050 |
| 2 Bulan | Rp 14.150 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 10:00 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 13.992 | Rp 14.047 |
| Bank BRI | Rp 13.960 | Rp 14.100 |
| Bank Mandiri | Rp 14.010 | Rp 14.050 |
| Bank BTN | Rp 13.939 | Rp 14.089 |
| Bank BCA | Rp 14.017 | Rp 14.037 |
| CIMB Niaga | Rp 13.940 | Rp 14.120 |
TIM RISET CNBC INDONESIA (ags/ags)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2LUKbeD
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment