Pada Senin (7/10/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.155/US$ di pasar spot. Rupiah menguat 0,18% dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 11:52 WIB:
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp 14.160 |
1 Bulan | Rp 14.208 |
2 Bulan | Rp 14.257,5 |
3 Bulan | Rp 14.317 |
6 Bulan | Rp 14.493 |
9 Bulan | Rp 14.681 |
1 Tahun | Rp 14.873 |
2 Tahun | Rp 15.677,4 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 11:52 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.180 |
3 Bulan | Rp 14.270 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 11:48 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | 14.131 | 14.186 |
Bank BRI | 14.120 | 14.190 |
Bank Mandiri | 14.140 | 14.180 |
Bank BTN | 14.060 | 14.210 |
Bank BCA | 14.149 | 14.167 |
CIMB Niaga | 14.070 | 14.210 |
TIM RISET CNBC INDONESIA.
(pap/pap)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/338lsrC
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment