입력 2020.12.04 10:56
[CMO·원료의약품] 테마가 강세다. 전일 대비 2.8% 상승세이다. 에스티팜(237690)+24.75%, 경보제약(214390)+13.10%, 동아쏘시오홀딩스(000640)+7.35% 등이 테마 상승을 이끌고 있다.
제약업체 입장에서 CMO를 이용하면 공장 건설을 위한 초기 투자자금이 필요하지 않아 고정비 부담이 줄어들며, 생산원가측면에서 일반적으로 CMO 생산 원가가 제약기업보다 낮음.
Frost & Sullivan에 따르면 글로벌 바이오 CMO 시장은 미국, 유럽 등 선진국의 점유율이 약 68%에 육박하는 가운데, 2019년 119억 달러(약 14조 원) → 2025년 253억 달러(약 30조 원)로 연평균 13.4% 성장 전망.
그 이유는 바이오 의약품, 맞춤 의학 부문의 성장으로 제조 역량의 중요성이 더욱 커짐에 따라 아웃소싱 추세가 확대. 이에 따라 제약기업들은 CMO 기업들과 중장기적인 파트너십을 구축하여 안정적이고 효율적인 공급망 확보에 주력중.
또한 코로나 19 확산과 함께 치료제/백신 개발에 대한 수요가 급증. 하지만 이를 생산하기 위한 글로벌 생산능력(CAPA)은 부족한 상황. 증설 또는 신공장 건설에 2~3년이 소요된다는 점에서 CMO 계약 체결이 활발히 진행 중.
따라서 코로나 19를 계기로 의약품 원부자재 공급 차질을 경험함에 따라 미국 등 서구에 편중된 공급선이 다변화될 것으로 예상.
(마지막 업데이트 2020. 9. 4.)
테마 설명
CMO(Contract Manufacturing organization, 위탁생산)는 의약품을 위탁생산하는 사업으로, 원료의약품(API)·의약품 중간체 개발 및 제조, 완제의약품 제조 및 포장 등으로 구분.제약업체 입장에서 CMO를 이용하면 공장 건설을 위한 초기 투자자금이 필요하지 않아 고정비 부담이 줄어들며, 생산원가측면에서 일반적으로 CMO 생산 원가가 제약기업보다 낮음.
Frost & Sullivan에 따르면 글로벌 바이오 CMO 시장은 미국, 유럽 등 선진국의 점유율이 약 68%에 육박하는 가운데, 2019년 119억 달러(약 14조 원) → 2025년 253억 달러(약 30조 원)로 연평균 13.4% 성장 전망.
그 이유는 바이오 의약품, 맞춤 의학 부문의 성장으로 제조 역량의 중요성이 더욱 커짐에 따라 아웃소싱 추세가 확대. 이에 따라 제약기업들은 CMO 기업들과 중장기적인 파트너십을 구축하여 안정적이고 효율적인 공급망 확보에 주력중.
또한 코로나 19 확산과 함께 치료제/백신 개발에 대한 수요가 급증. 하지만 이를 생산하기 위한 글로벌 생산능력(CAPA)은 부족한 상황. 증설 또는 신공장 건설에 2~3년이 소요된다는 점에서 CMO 계약 체결이 활발히 진행 중.
따라서 코로나 19를 계기로 의약품 원부자재 공급 차질을 경험함에 따라 미국 등 서구에 편중된 공급선이 다변화될 것으로 예상.
(마지막 업데이트 2020. 9. 4.)
※ 토픽은 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 함. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음.
관련 종목
종목 | 등락률 | 종목설명 |
---|---|---|
에스티팜(237690) | +24.75% | 동아쏘시오그룹 계열의 CMO방식으로 신약 원료의약품 및 제네릭 원료의약품 전문업체. 주요 제품은 C형간염치료제 원료의약품 및 올리고 핵산치료제 원료의약품. 주요 매출처는 Gilead sciences, 동아에스티, 동아제약 등. |
경보제약(214390) | +13.10% | 종근당그룹 계열의 제약업체. 국내 상위 원료의약품 전문업체로 완제의약품도 생산. 주요 제품으로 원료의약품인 아토르바스타틴(고지혈치료제), 세프티족심(항생제), 세프트리악손(항생제), 클래리스로마이신(항생제) 등과 완제의약품인 써전흡입액(흡입마취제), 경보세파클러캡슐(항생제) 등. |
동아쏘시오홀딩스(000640) | +7.35% | 동아쏘시오그룹의 지주회사로, 신약·제네릭 원료의약품 생산업체인 에스티팜 지분 23.2% 보유. |
아미노로직스(074430) | +7.26% | 비천연 아미노산 제조와 원료의약품 및 반도체칩 판매를 주요사업으로 영위. 원료의약품 유통사업부문은 수입 원료의약품(뇌졸증, 안질환, 피부염, 화장품 등)을 판매. 아미노산사업부문은 D-Serine, D-Phenylalanine, D-Alanine, D-allo-Ile, D-allo-Threonine, 제조. |
하이텍팜(106190) | +5.13% | 주사용 항생제 원료의약품을 생산하여 주로 해외로 수출하는 원료의약품 전문업체. 주요 생산제품은 카바페넴 계열(무균이미페넴 등)과 세팔로스포린 계열(무균세프트리악손 등) 항생제 원료의약품. 남미, 아시아, 중동, 유럽 등에 판매 중. |
한국유니온제약(080720) | +4.41% | 완제의약품 전문업체. 완제의약품의 국내 판매, 타 제약회사에 대한 수탁생산(CMO), 완제의약품 해외 수출 등을 주요 사업으로 영위. 항생제, 근골격계, 순환기계, 소화기계류 품목을 주력 으로 제조. |
바이넥스(053030) | +3.40% | 국내 시장 중심으로 바이오의약품 CMO 사업 영위. 공정개발에서 생산까지 다양한 경험을 통해 제넥신, 한올바이오파마 등 많은 고객사 확보. |
이연제약(102460) | +3.26% | 미국 인터바이옴사와 JV(합작법인)를 설립. 유전자 치료제 CMO 사업 영위할 예정이라고 알려짐. |
종근당바이오(063160) | +3.24% | 종근당에서 분사된 원료의약품 전문업체. 항생제, 고지혈증치료제, 당뇨병치료제 및 면역억제제 등의 원료의약품 생산. 페니실린계 내성 포도상구균을 치료한 1세대 슈퍼 항생제인 MRSA 항생제 개발. |
삼성바이오로직스(207940) | +1.86% | 동물세포 기반 항체의약품 생산 전문 CMO 사업 영위. 생산설비 36만리터(1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만) 확보. |
화일약품(061250) | +1.72% | 원료의약품 전문업체. 주요 제품으로 진해거담제, 위기능조절제, 진경제, 진통소염제 등. |
동국제약(086450) | 0.00% | 신사업으로 CMO 사업 영위. 최근 유방암 및 전이성 위암을 치료하는 데 쓰이는 항암제 허셉틴의 바이오시밀러 HD201(투즈뉴) 완제품 CMO 계약 체결을 한 것으로 알려짐 |
알리코제약(260660) | 0.00% | 제네릭 의약품(전문의약품, 일반의약품)을 제조 및 판매하는 완제의약품업체. 제네릭의약품의 국내 판매, 타 제약사 제품 수탁생산(CMO 사업), 동남아/중남미 등 제네릭 해외수출, 천연물 의약품 및 건강기능식품 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위. 주요 제품으로는 알리코프정(알러지/호흡기질환치료제), 모사린정(소화기용제), 아페낙정(NSAIDS 및 소염진통제), 암로텔미정(고혈압용제) 등. |
코오롱생명과학(102940) | -0.84% | 의약사업부문에서 일본에 20개가 넘는 원료의약품을 수출 중. 소염진통제, 고혈압 치료제, 고지혈증 치료제 등에 들어가는 원료의약품 생산. |
유바이오로직스(206650) | -0.93% | 백신 개발 및 바이오의약품 CRMO(수탁 연구 및 제조)사업을 영위. 고객사에게 바이오의약품 생산에 필요한 생산 세포주 제조 및 특성화분석, Scale-up 양산 연구, 품질분석 등의 서비스를 제공. 백신제품 위탁생산 규모는 약 2,000만dose 수준. |
한국파마 | -0.94% | 제형제품 중심으로 CMO 영위. 고형제(정제, 캡슐제), 내용액제, 외용액제 등 생산 시스템 구축. |
에스텍파마(041910) | -1.18% | 원료의약품 전문업체. 다수의 특허기술을 바탕으로 제네릭의약품을 개발해 원료의약품을 생산중. 주요 생산품은 천식치료제, 위궤양치료제, MRI조영제, 당뇨병치료제, 알코올중독치료제, 근육이완제 등. |
팬젠(222110) | -1.41% | 비임상 및 임상시료(시험 등에 사용되는 물질 또는 생물) CMO 사업 영위. 16건의 CMO 사업을 성공적으로 수행. |
한국맥널티(222980) | -2.43% | 제네릭(복제약)을 생산하는 CMO 사업 영위. 기업가치와 주주 가치 극대화를 위해 2020년 11월 1일 CMO 사업을 영위하는 ‘한국맥널티제약주식회사’가 물적분할 형태로 출범할 예정. |
SK케미칼(285130) | -3.44% | SK바이오사이언스 지분 98.4% 보유. SK바이오사이언스는 아스트라제네카의 코로나19 백신후보물질 ‘AZD1222(재조합바이러스벡터)’에 대한 글로벌 CMO 계약을 체결한 것으로 알려짐. |
KPX생명과학(114450) | -5.63% | KPX홀딩스 계열로 원료의약 및 의약품중간체 제조 부문의 사업 영위. 주요 제품으로는 작물보호제의 원료인 AMZ, 작물 보호제로 Cyazofamid의 핵심 중간체인 CCIM, 의약품 중간체인 DSIC, 항우울증제로 사용되는 AMXP 등. 국내 최초로 피페레라실린계 항생제의 중간체인 EDP-CL을 개발해 세계적인 제약회사에 지속적으로 공급하는 중. 합성공장으로서는 국내 최초로 美 FDA의 승인을 받음. |
CMO·원료의약품 테마 차트
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
December 04, 2020 at 08:56AM
https://ift.tt/3gfFw3a
[강세 토픽] CMO·원료의약품 테마, 에스티팜 +24.75%, 경보제약 +13.10% - 조선비즈
https://ift.tt/37lItuB
0 Comments:
Post a Comment